Conoce el único pueblo donde hay más hombres inscritos que féminas para los comicios del 5 de noviembre
Conoce el único pueblo donde hay más hombres inscritos que féminas para los comicios del 5 de noviembre
30 de octubre de 2024 - 11:10 PM
Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.
---
Al cierre del registro para los comicios generales del próximo martes, las mujeres dominaron en 113 de los 114 precintos, con 1,077,529 electoras activas o el 54.22% de los 1.9 millones de puertorriqueños inscritos en los 78 municipios.
El único precinto donde los hombres sobrepasaron a las féminas inscritas fue el 97, que corresponde a Culebra, con 853 electores (52.24%) y 780 electoras (47.76%), según las cifras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La población en esta isla municipio es de 1,792 habitantes, de acuerdo con el Censo de 2020.
Los precintos más cerrados fueron el 50 de Maricao, con 2,249 mujeres (50.02%) y 2,247 hombres (49.98%); el 55 de Adjuntas, con 1,421 mujeres (50.29%) y 1,404 hombres (49.70%); y el 56 de Jayuya, con 2,505 mujeres (50.83%) y 2,423 hombres (49.17%).
Mientras, los precintos con mayor porcentaje de féminas se concentraron en la zona metropolitana, y fueron el 41 de Bayamón (58.63%), el 108 (57.17%) y 107 (57.18%) de Carolina, y el 103 de Loíza (57.10%). En los cuatro precintos de San Juan, sumaron 101,810 mujeres (55.77%) frente a 80,720 hombres (44.22%). Según el Censo, la población sanjuanera es de 342,259 personas.
En las pasadas elecciones, en 2020, participaron 719,827 mujeres, o el 57.2% de las 1,257,926 inscritas para votar, según cifras de la CEE. Mientras, en los comicios de 2016, fueron 871,629 las que votaron, o el 57.5% de las 1,514,198 inscritas.
Para estas elecciones, el registro cerró el 21 de septiembre.
Precinto | Mujeres | % | Hombres | % | Total |
---|---|---|---|---|---|
001 San Juan | 24,373 | 53.37% | 21,293 | 46.63% | 45,666 |
002 San Juan | 25,178 | 56.51% | 19,376 | 43.49% | 44,554 |
003 San Juan | 24,492 | 56.40% | 18,932 | 43.60% | 43,424 |
004 San Juan | 27,767 | 56.80% | 21,119 | 43.20% | 48,886 |
005 San Juan | 6,099 | 54.42% | 5,109 | 45.58% | 11,208 |
006 Guaynabo | 12,442 | 54.16% | 10,532 | 45.84% | 22,974 |
007 Guaynabo | 17,627 | 56.44% | 13,604 | 43,56% | 31,231 |
008 Cataño | 6,807 | 53.02% | 6,031 | 46.98% | 12,838 |
009 Cataño | 2,089 | 55.09% | 1,703 | 44.91% | 3,792 |
010 Bayamón | 25,588 | 56.16% | 19,975 | 43.84% | 45,563 |
011 Bayamón | 25,627 | 55.56% | 20,502 | 44.44% | 46,129 |
012 Bayamón | 4,409 | 52.90% | 3,926 | 47.10% | 8,335 |
013 Toa Alta | 19,850 | 54.19% | 16,779 | 45.81% | 36,629 |
014 Toa Baja | 23,517 | 55.42% | 18,918 | 44.58% | 42,435 |
015 Dorado | 12,730 | 54.04% | 10,825 | 45.96% | 23,555 |
016 Vega Alta | 8,466 | 54.92% | 6,949 | 45.08% | 15,415 |
017 Vega Alta | 2,460 | 53.20% | 2,164 | 46.80% | 4,624 |
018 Vega Baja | 5,806 | 53.98% | 4,950 | 46.02% | 10,756 |
019 Vega Baja | 11,161 | 54.08% | 9,475 | 45.91% | 20,636 |
020 Morovis | 9,822 | 52.56% | 8,864 | 47.44% | 18,686 |
021 Manatí | 2,998 | 54.36% | 2,517 | 45.64% | 5,515 |
022 Manatí | 9,041 | 53.95% | 7,718 | 46.05% | 16,759 |
023 Ciales | 6,581 | 51.69% | 6,151 | 48.31% | 12,732 |
024 Florida | 4,012 | 53.14% | 3,537 | 46.85% | 7,549 |
025 Barceloneta | 8,325 | 53.60% | 7,206 | 46.40% | 15,531 |
026 Arecibo | 5,264 | 53.76% | 4,528 | 46.24% | 9,792 |
027 Arecibo | 22,383 | 53.81% | 19,213 | 46.19% | 41,596 |
028 Hatillo | 4,074 | 52.76% | 3,648 | 47.24% | 7,722 |
029 Hatillo | 8,037 | 54.20% | 6,791 | 45.80% | 14,828 |
030 Camuy | 11,436 | 52.31% | 10,425 | 47.69% | 21,861 |
031 Quebradillas | 8,412 | 52.52% | 7,604 | 47.48% | 16,016 |
032 Isabela | 13,630 | 53.05% | 12,062 | 46.95% | 25,692 |
033 San Sebastián | 13,375 | 51.97% | 12,360 | 48.03% | 25,735 |
034 Las Marías | 3,454 | 51.38% | 3,268 | 48.62% | 6,722 |
035 Aguadilla | 15,403 | 52.68% | 13,834 | 47.32% | 29,237 |
036 Moca | 10,412 | 50.84% | 10,067 | 49.16% | 20,479 |
037 Moca | 1,645 | 51.58% | 1,544 | 48.42% | 3,189 |
038 Aguada | 13,309 | 52.18% | 12,197 | 47.82% | 25,506 |
039 Rincón | 5,001 | 52.87% | 4,457 | 47.12% | 9,458 |
040 Añasco | 9,037 | 52.69% | 8,115 | 47.31% | 17,152 |
041 Bayamón | 3,067 | 58.63% | 2,164 | 41.37% | 5,231 |
042 Mayagüez | 22,739 | 54.42% | 19,048 | 45.58% | 41,787 |
043 San Germán | 3,279 | 52.41% | 2,977 | 47.59% | 6,256 |
044 San Germán | 7,027 | 54.17% | 5,944 | 45.83% | 12,971 |
045 Hormigueros | 5,495 | 54.79% | 4,534 | 45.21% | 10,029 |
046 Cabo Rojo | 14,284 | 54.06% | 12,139 | 45.94% | 26,423 |
047 Lajas | 7,340 | 53.56% | 6,364 | 46.44% | 13,704 |
048 Guánica | 6,149 | 53.65% | 5,312 | 46.35% | 11,461 |
049 Sabana Grande | 7,715 | 54.45% | 6,453 | 45.55% | 14,168 |
050 Maricao | 2,249 | 50.02% | 2,247 | 49.98% | 4,496 |
051 Yauco | 3,685 | 52.85% | 3,287 | 47.15% | 6,972 |
052 Yauco | 9,164 | 54.17% | 7,754 | 45.83% | 16,918 |
053 Lares | 10,113 | 51.49% | 9,529 | 48.51% | 19,642 |
054 Utuado | 10,130 | 51.58% | 9,510 | 48.42% | 19,640 |
055 Adjuntas | 1,421 | 50.29% | 1,404 | 49.70% | 2,825 |
056 Jayuya | 2,505 | 50.83% | 2,423 | 49.17% | 4,928 |
057 Jayuya | 3,020 | 52.24% | 2,761 | 47.76% | 5,781 |
058 Guayanilla | 6,926 | 52.86% | 6,175 | 47.13% | 13,101 |
059 Peñuelas | 7,577 | 53.73% | 6,525 | 46.27% | 14,102 |
060 Ponce | 1,524 | 52.18% | 1,396 | 47.81% | 2,920 |
061 Ponce | 27,877 | 54.80% | 22,997 | 45.20% | 50,874 |
062 Ponce | 13,396 | 54.20% | 11,321 | 45.80% | 24,717 |
063 Juana Díaz | 9,229 | 54.71% | 7,638 | 45.28% | 16,867 |
064 Juana Díaz | 4,777 | 54.69% | 3,957 | 45.31% | 8,734 |
065 Villalba | 9,428 | 52.64% | 8,482 | 47.36% | 17,910 |
066 Orocovis | 8,053 | 51.15% | 7,691 | 48.85% | 15,744 |
067 Santa Isabel | 6,375 | 54.03% | 5,423 | 45.97% | 11,798 |
068 Coamo | 2,879 | 52.64% | 2,590 | 47.36% | 5,469 |
069 Aibonito | 8,395 | 53.45% | 7,312 | 46.55% | 15,707 |
070 Barranquitas | 7,666 | 53.29% | 6,720 | 46.71% | 14,386 |
071 Barranquitas | 1,879 | 53.29% | 1,651 | 46.77% | 3,530 |
072 Corozal | 9,492 | 53.47% | 8,259 | 46.53% | 17,751 |
073 Naranjito | 9,838 | 53.47% | 8,884 | 47.45% | 18,722 |
074 Comerío | 6,232 | 53.47% | 5,693 | 47.74% | 11,925 |
075 Coamo | 8,351 | 54.04% | 7,102 | 45.96% | 15,453 |
076 Cidra | 13,180 | 53.44% | 11,482 | 46.56% | 24,662 |
077 Cayey | 13,581 | 53.53% | 11,791 | 46.47% | 25,372 |
078 Salinas | 8,772 | 54.11% | 7,439 | 45.89% | 16,211 |
079 Guayama | 12,436 | 54.96% | 10,189 | 45.03% | 22,625 |
080 Arroyo | 6,348 | 54.84% | 5,228 | 45.16% | 11,576 |
081 Aguas Buenas | 8,658 | 52.84% | 7,726 | 47.16% | 16,384 |
082 Caguas | 14,688 | 54.65% | 12,186 | 45.34% | 26,874 |
083 Caguas | 26,706 | 56.11% | 20,890 | 43.89% | 47,596 |
084 Gurabo | 11,947 | 53.96% | 10,191 | 46.03% | 22,138 |
085 Aguadilla | 681 | 51.26% | 647 | 48.72% | 1,328 |
086 San Lorenzo | 4,102 | 55.85% | 3,242 | 44.14% | 7,344 |
087 San Lorenzo | 8,829 | 53.30% | 7,736 | 46.70% | 16,565 |
088 Juncos | 11,627 | 55.39% | 9,363 | 44.61% | 20,990 |
089 Las Piedras | 9,394 | 54.16% | 7,951 | 45.84% | 17,345 |
090 Las Piedras | 1,957 | 54.24% | 1,651 | 45.76% | 3,608 |
091 Patillas | 5,969 | 52.50% | 5,400 | 47.50% | 11,369 |
092 Maunabo | 4,121 | 52.25% | 3,766 | 47.75% | 7,887 |
093 Yabucoa | 11,348 | 53.03% | 10,051 | 46.97% | 21,399 |
094 Humacao | 17,125 | 54.82% | 14,012 | 45.18% | 31,137 |
095 Naguabo | 7,499 | 53.97% | 6,395 | 46.03% | 13,894 |
096 Vieques | 2,592 | 52.86% | 2,311 | 47.13% | 4,903 |
097 Culebra | 780 | 47.76% | 853 | 52.24% | 1,633 |
098 Ceiba | 4,150 | 53.97% | 3,539 | 46.03% | 7,689 |
099 Fajardo | 9,606 | 55.24% | 7,783 | 44.76% | 17,389 |
100 Luquillo | 5,920 | 53.95% | 5,053 | 46.05% | 10,973 |
101 Río Grande | 2,671 | 53.30% | 2,340 | 46.70% | 5,011 |
102 Río Grande | 12,125 | 54.54% | 10,107 | 45.46% | 22,232 |
103 Loíza | 8,045 | 57.10% | 6,043 | 42.89% | 14,088 |
104 Canóvanas | 5,919 | 53.33% | 5,179 | 46.67% | 11,098 |
105 Canóvanas | 6,924 | 55.90% | 5,463 | 44.10% | 12,387 |
106 Carolina | 8,118 | 54.64% | 6,739 | 45.36% | 14,857 |
107 Carolina | 15,462 | 57.18% | 11,578 | 42.82% | 27,040 |
108 Carolina | 24,601 | 57.17% | 18,428 | 42.83% | 43,029 |
109 Trujillo Alto | 9,900 | 54.02% | 8,426 | 45.98% | 18,326 |
110 Trujillo Alto | 10,490 | 56.77% | 7,987 | 43.23% | 18,477 |
111 Adjuntas | 5,191 | 53.15% | 4,576 | 46.85% | 9,767 |
112 Corozal | 1,871 | 52.20% | 1,713 | 47.80% | 3,584 |
113 Santa Isabel | 1,501 | 52.57% | 1,354 | 47.43% | 2,855 |
114 Gurabo | 1,280 | 55.02% | 1,046 | 44.97% | 2,326 |
Total | 1,077,529 | 54.22% | 909,788 | 45.78% | 1,987,317 |
Fuente: Manuel Álvarez Rivera (octubre de 2024)
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: